<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Christian Borku</title>
	<atom:link href="http://www.borku.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borku.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 18:37:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>La Placa Pioneer</title>
		<link>http://www.borku.com/2012/02/la-placa-pioneer/</link>
		<comments>http://www.borku.com/2012/02/la-placa-pioneer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Borku</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borku.com/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Siempre me ha causado cierta curiosidad la placa Pioneer, la cual fue diseñada en 1971 y es de 22,8 x 15,2 cm. Se estima que el satélite Pioneer X y la placa, en la actualidad están a más de nueve millones de kilómetros de distancia de la Tierra. Encuentro particularmente interesante es la representación del hombre y la mujer. En un principio el hombre y la mujer fueron pensados ​​para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borku.com/2012/02/la-placa-pioneer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joe Fenton</title>
		<link>http://www.borku.com/2012/02/joe-fenton/</link>
		<comments>http://www.borku.com/2012/02/joe-fenton/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 23:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Borku</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borku.com/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[Os digo yo que lo de este &#8220;tipo&#8221; tiene su merito, si si, es indiscutible el pulso, la paciencia y la técnica de este hombre, yo me he quedado con la boca abierta. La verdad es que no es mi estilo, pero me quito el sombrero. Cuando he encontrado su web y he visto las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borku.com/2012/02/joe-fenton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Icebergs</title>
		<link>http://www.borku.com/2012/02/icebergs/</link>
		<comments>http://www.borku.com/2012/02/icebergs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 22:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Borku</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borku.com/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[No se que tienen los icebergs, pero me fascinan. Quizás vea en ellos mi propio camino, quizás vea o sepa que pertenecieron a algo mucho más grande y que un día por alguna razón decidieron iniciar su camino, un camino que les llevará tarde o temprano a desaparecer o a formar parte de algo mucho mayor. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borku.com/2012/02/icebergs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gudrun &amp; Gudrun</title>
		<link>http://www.borku.com/2012/01/746/</link>
		<comments>http://www.borku.com/2012/01/746/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Borku</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borku.com/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[Gudrun Gudrun es de esas marcas de ropa que crean un estilo personal inconfundible por su clase y por el tratamiento de sus tejidos, diseño y colecciones, toda una exquisitez. Es propiedad de dos mujeres que viven, en el amplio sentido de la palabra viven, en las Islas Feroe y el proceso creativo del diseño está muy vinculado con el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borku.com/2012/01/746/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>On the Moon</title>
		<link>http://www.borku.com/2012/01/on-the-moon/</link>
		<comments>http://www.borku.com/2012/01/on-the-moon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 22:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Borku</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borku.com/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Me encantan las ilustraciones realizadas con acrílico, con un solo color, simples, sencillas, que hablen por si mismas, por su ideas más que por lo compleja de la realización.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borku.com/2012/01/on-the-moon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omán</title>
		<link>http://www.borku.com/2012/01/oman/</link>
		<comments>http://www.borku.com/2012/01/oman/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 10:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Borku</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borku.com/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Una de las ilustraciones estrella que más luce por su tamaño de reproducción es &#8220;Principado de Omán&#8221;.Con mas de 150&#215;50 cm, es realmente impresionante de ver y destaca por si sola.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borku.com/2012/01/oman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delicatesen</title>
		<link>http://www.borku.com/2011/12/borku-delicatesen/</link>
		<comments>http://www.borku.com/2011/12/borku-delicatesen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 15:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Borku</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borku.com/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[De vez en cuando, por aquello de romper la rutina, se me ocurre el realizar alguna pequeña obra con la que además me relajo mucho mucho, y a las que suelo llamarlas cariñosamente &#8220;delicatesen&#8221;. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borku.com/2011/12/borku-delicatesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps tradicional</title>
		<link>http://www.borku.com/2011/12/google-maps-tradicional/</link>
		<comments>http://www.borku.com/2011/12/google-maps-tradicional/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 18:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Llorenç</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borku.com/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[En www.iacopoboccalari.com/demo/mappa/  tenemos un proyecto personal de Iacopo Boccalari, arquitecto y fotógrafo, que ha decidido crear la posibilidad de mostrar cualquier mapa del mundo en “papel virtual” como el que veis en la figura superior. Para mostrar vuestra región tendréis que alejar el zoom con el doble click del botón derecho del ratón y acercaros con el doble click [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borku.com/2011/12/google-maps-tradicional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LetterMpress (iPad)</title>
		<link>http://www.borku.com/2011/12/la-locura-de-la-impresion-con-tipos-moviles-se-llama-lettermpress-ipad/</link>
		<comments>http://www.borku.com/2011/12/la-locura-de-la-impresion-con-tipos-moviles-se-llama-lettermpress-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 18:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Llorenç</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borku.com/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Para todos los diseñadores y directores de arte que añoráis las tradicionales imprentas de tipos móviles; para los que echáis de menos ese olor de tintas mezcladas a mano; para aquellos que todavía soñáis con la figura del &#8220;cajista&#8221; (ese señor barrigudo que seleccionaba las letras una a una y las iba colocando ordenadamente)&#8230; Para todos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borku.com/2011/12/la-locura-de-la-impresion-con-tipos-moviles-se-llama-lettermpress-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irina Vinnik</title>
		<link>http://www.borku.com/2011/12/irina-vinnik/</link>
		<comments>http://www.borku.com/2011/12/irina-vinnik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 23:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Borku</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borku.com/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Ilustrar, sin entrar en definir estilos, es uno de los trabajos artísticos mas entretenidos, complicados y poco valorados que hay, aunque para el artista que los realiza es como el aire del resto de los mortales. Impresiona el estilo de Irina, su trazo y originalidad son para quitarse el sombrero. :: Irina Vinnik ::]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borku.com/2011/12/irina-vinnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

